OpenTabs / Q / Queen / Dreamer's Ball

Dreamer's Ball
Queen

Поделиться
Плюсануть

two gtrs 
E|-----------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------| 
G|-----------------------------------------------| 
D|-------3-3-------------3-3-----------353-------| 
A|-353-35---53-35-x353-35---53-35...-..---535...-| 
E|----5-------5-------5-------5------------------| 
 
E|----------------------------------------------------------| 
B|---1------------1---------------1-----------1-------------| 
G|---2---4--------2---4-----------2---4-------2---4---------| 
D|---3---5--------3---5---53------3---5-------3---5---53----| 
A|---3---5-------33---5-----535---3---5-------3---5-----535-| 
E|-31---3---xxxx11---3---------xx1---3---x-xx1---3----------| 
 
two gtrs 1:00 
E|---------------8--------| 
B|-----------8------------| 
G|-12b14rv---------10b12--| 
D|------------------------| 
A|------------------------| 
E|------------------------| 
 
 one guitar 
E|--------------------------------------------------------| 
B|-x13b15v-------------10-13-10---------------------------| 
G|-x---------------b14----------13-12-10----12-10v--------| 
D|-----------x--x------------------------12----------x--x-| 
A|-----------x--x------------------------------------x--x-| 
E|--------------------------------------------------------| 
 
E|-------------|----| 
B|-------10-13-|----| 
G|-12b14-------|-0/-| 
D|-------------|-/0-| 
A|-------------|----| 
E|-------------| 5X | 
 
E|-------------------------------------------------| 
B|-------------__________--------------------------| 
G|-13-12-10----10h12p10----10----___________-10----| 
D|----------12----------12----12-10h12p10----10----| 
A|----------------------------------------12----12-| 
E|-------------------------------------------------| 
 
E|-----------------------| 
B|-----------------------| 
G|---10----10----12---10-| 
D|---10---x10----12---10-| 
A|-x------------x--------| 
E|-----------------------| 
 
E|-------------------------------------------------------|-----| 
B|-------------------------------------------------------|-----| 
G|-------------------------------------------------------|-0/--| 
D|---12----12---------10---12----12---12---10----10------|-/0--| 
A|---12---x12-x-10-12------12----12---12------12-10---12-|-----| 
E|xxx---------------------------x------------------------|4.5X-| 
 
E|---------------------------------------------------| 
B|-13b15v---10-10-13-10------------------------------| 
G|----------------------13-12-11-10b----10b----------| 
D|-----------------------------------12-----12-------| 
A|---------------------------------------------10h12-| 
E|---------------------------------------------------| 
 
E|----------------------------------------------| 
B|-------10-13-10-------_______-----------------| 
G|-12b14----------13-12-10h12p10----10----------| 
D|-------------------------------12----12-------| 
A|----------------------------------------10h12-| 
E|----------------------------------------------| 
 
E|-------------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------------13-----------------| 
G|---------------------------------------------10h13p12p10v----| 
D|-10----10-------------------------------------------------12-| 
A|----12----12-11-10-8b----------xxx8b-------------------------| 
E|------------------------10-8----------h10--------------------| 
 
E|------------------------------------------------------| 
B|-----------------------13-10--------------------------| 
G|-----------------------------13-12-11b----------------| 
D|---------------------------------------12-10----------| 
A|------8----8---10b12-------------------------12-------| 
E|-x-10---10--------------------------------------8-10--| 
 
E|-------------------------------| 
B|--------13-10------------------| 
G|--------------13-12-10---------| 
D|-----------------------12-10---| 
A|-----8---10------------------x-| 
E|--10---------------------------| 
 
3:03 rythm gtr1 
E|---------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------| 
G|-5b-------------------------5b---------------| 
D|------7-6-5-3---3----------------7-6-5-3---3-| 
A|--------------5-----5---3----------------5---| 
E|---------------------------------------------| 
|rythm gtr2: E5 D5 A5 G5 
 
E|-----------------------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------------------| 
G|-xxx5b-----------------------------5-----------------------| 
D|---------7-6-5-3---5-3-----------------7-6-5-3---5----7----| 
A|-----------------5-------5-3---5-----------------3----5...-| 
E|-----------------------------------------------------------| 
| E5 D5 A5 G5 
... 
 
3:36 
E|-------------------------------------| 
B|-13b15v---15r13p10-13----------------| 
G|----------------------10v------------| 
D|-------------------------------------| 
A|----------------------------10---12--| 
E|-------------------------------------| 
 
E|--------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------13-b15_r_b-r14-b15v-| 
G|--------------------10----10-12/14----------------------| 
D|--10----10-12-10-12----12-------------------------------| 
A|-----12-------------------------------------------------| 
E|--------------------------------------------------------| 
 
E|---------------------------------------| 
B|-15r13-10-13p10-12p10-11p10------------| 
G|----------------------------12-12b14vr-| 
D|---------------------------------------| 
A|---------------------------------------| 
E|---------------------------------------| 
 
E|-------------------------|-------------|----| 
B|----13-15-b18v------18r15p13-14-b15v---|----| 
G|-14----------------------|-------------|-0/-| 
D|-------------------------|-------------|-/0-| 
A|-------------------------|-------------|----| 
E|-------------------------|-------------| 5X | 
 
E|--------------------------0r/----20-----20------| 
B|-13-14-15-b17--b18vvr---x-0--/--xb22----b22___r-| 
G|------------------------x-0--/--x---------------| 
D|------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------| 
E|------------------------------------------------| 
 
E|--20---20---|----|--20r-| 
B|-b22--b22---|----|-b22⁄-| 
G|------------|-0/-|------| 
D|------------|-/0-|------| 
A|------------|----|------| 
E|------------| 7X |------|

GTP:

Dreamer's Ball (gp3)